簡要描述:單模光纖環(huán)形器梓冠供應(yīng)特性低插損高消光比高穩(wěn)定可靠性應(yīng)用光纖傳感光纖激光器光纖放大器
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
波長 | 1550/1310nm | 端口類型 | 3/4端口 |
尺寸 | 38x5.5mm |
特性 | 應(yīng)用 |
低插損 | 光纖傳感 |
高消光比 | 光纖激光器 |
高穩(wěn)定可靠性 | 光纖放大器 |
參數(shù)指標(單軸)
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
類型 | - | Type A | |
端口類型 | - | 3 Ports | 4 Ports |
中心波長 | nm | 1310 or 1550 | |
工作波長帶寬 | nm | ±30 | |
典型插入損耗 23℃ | dB | 0.7 | 1.1 |
最大插入損耗23℃ | dB | 0.9 | 1.3 |
典型峰值隔離度 23℃ | dB | 45 | |
最小隔離度23℃ | dB | 35 | |
典型消光比23℃ | dB | 18 | |
最小串擾 | dB | 50 | |
最小回波損耗 | dB | 50 | |
最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |
最大拉力 | N | 5 | |
光纖類型 | - | PM Panda fiber | |
工作溫度 | °C | -5~+70 | |
儲存溫度 | °C | -40~+85 | |
以上不含連接頭損耗 | |||
連接頭對準方式可選慢軸或快軸 |
訂購信息
ZG | 中心波長 | 端口類型 | 軸對齊 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接口 |
1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 慢軸工作,快軸截止 雙軸工作 | 0=250μm裸纖,1=900μm松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃