簡要描述:窄線寬掃頻光纖激光器梓冠供應(yīng) 激光器采用窄線寬DFB激光器,結(jié)合高性能電流掃頻硬件驅(qū)動(dòng)電路,使激光器保持窄線寬,低噪聲高性能穩(wěn)定輸出,激光器掃描頻率可達(dá)100KHz,光學(xué)掃頻范圍大于10GHz,輸出功率大于100mW.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1556.21nm |
光纖類型 | 單模/保偏 | 通信協(xié)議 | rs232 |
封裝形式 | 臺(tái)式、模塊 | 飽和輸出功率 | 10MW |
光譜線寬 | 3KHz |
激光器采用窄線寬DFB激光器,結(jié)合高性能電流掃頻硬件驅(qū)動(dòng)電路,使激光器保持窄線寬,低噪聲高性能穩(wěn)定輸出,激光器掃描頻率可達(dá)100KHz,光學(xué)掃頻范圍大于10GHz,輸出功率大于100mW.
特性 | 應(yīng)用 |
光譜線寬小于300kHz | 氣體檢測 |
高邊模抑制比 | 相干光通信 |
高頻率穩(wěn)定性,無跳模 | 光纖水聽器 |
低相對強(qiáng)度噪聲 | 激光雷達(dá) |
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 數(shù)值 |
中心波長范圍 | nm | 1556.21 |
信噪比 | dB | > 45 |
輸出功率 | mW | >50 |
掃描頻率 | KHz | 100 |
光學(xué)掃頻范圍 | GHz | > 10 |
光譜線寬 | 300kHz | |
輸出光纖類型 | SMF-28e | |
供電電壓 | VDC | 5 |
220 | ||
產(chǎn)品尺寸 | mm | 150x125x30(模塊) |
260×285×115(臺(tái)式) |
訂購信息
ZG | 波長(nm) | 輸出功率(mW) | 輸出光纖 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
1556.21 | 30 50 100 | SMF:單模光纖隨機(jī)偏振輸出 PMF:保偏光纖,線偏輸出 | 1=FC/APC 2=FC/PC | B=臺(tái)式 M=模塊
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃